料金案内(担保権の登記)
担保権の登記
(根)抵当権設定(1本目)
基本報酬 | 30,000円 | 債権額(極度額)が1,000万円まで、不動産の数が、1筆(個)まで。 |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 債権額(極度額)が1,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 | |
2,000円 | 根抵当権の場合 |
(根)抵当権設定(2本目)
基本報酬 | 30,000円 | 債権額(極度額)が1,000万円まで、不動産の数が、1筆(個)まで。 |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 債権額(極度額)が1,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 | |
2,000円 | 根抵当権の場合 | |
△5,000円 | (根)抵当権設定者が1本目と同一の場合。 |
(根)抵当権設定(追加)
基本報酬 | 30,000円 | |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 債権額(極度額)が1,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 | |
20,000円 | 共同担保権設定(別管轄) |
(根)抵当権移転(相続・合併)
基本報酬 | 15,000円 | 債権額(極度額)が5,000万円まで、不動産の数が、1筆(個)まで。 |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 根抵当権の場合 | |
1,000円 | 債権額(極度額)が5,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 |
(根)抵当権移転(その他)
基本報酬 | 25,000円 | 債権額(極度額)が5,000万円まで、不動産の数が、1筆(個)まで。 |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 根抵当権の場合 | |
1,000円 | 債権額(極度額)が5,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 |
(根)抵当権変更(債務者の住所氏名)
基本報酬 | 10,000円 | |
---|---|---|
20,000円 | 範囲の変更など書類作成を伴う場合 | |
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
(根)抵当権変更更正
基本報酬 | 20,000円 | |
---|---|---|
加算額 | 2,000円 | 根抵当権の場合 |
1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
根抵当権変更(極度額の増額)
基本報酬 | 30,000円 | |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 極度額(増額分)が1,000万円を超えるもので、1,000万円ごとに。 |
順位変更登記
基本報酬 | 25,000円 | |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
2,000円 | 担保権者が1人増えるごとに。 |
(根)抵当権抹消
基本報酬 | 10,000円 | |
---|---|---|
加算額 | 1,000円 | 不動産の数が1筆(個)増えるごとに。 |
10,000円 | 別管轄の抹消がある場合。 |
- 料金は2021年4月1日現在のものです。
- その他の料金に関してはお気軽にお問い合わせください。